戴尔PowerEdge 1950年代第二代 – BCM风扇速度问题

请参阅下面的更新1以获取更新

我想降低我认为在效率方面进行了优化的风扇速度戴尔PowerEdge 1950 Gen II具有两个运行Ubuntu 16.04 lts的四核Xeon E5335 CPU和32GB(4x8GB)内存。

在此服务器上,风扇由BMC控制

我使用ipmitoollm-sensors来获取读数

 user @ server:〜$ sudo ipmitool sensor |  grep温度
 Temp |  na |  |  na |  na |  na |  na |  85.000 |  90.000 | 呐
 Temp |  na |  |  na |  na |  na |  na |  85.000 |  90.000 | 呐
 Temp |  na |  |  na |  na |  na |  na |  na |  na | 呐
 Temp |  na |  |  na |  na |  na |  na |  na |  na | 呐
环境温度|  19.000 | 度C | 好的|  na |  3.000 |  8.000 |  42.000 |  47.000 | 呐
 CPU Temp Interf |  na | 离散|  na |  na |  na |  na |  na |  na | 呐

 user @ server:〜$ sudo ipmitool sensor |  grep FAN
 FAN MOD 1A RPM |  9375.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 1B RPM |  9225.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 1C RPM |  6075.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 1D RPM |  6150.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 2A RPM |  9675.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 2B RPM |  9900.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 2C RPM |  5925.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 2D RPM |  6225.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 3A RPM |  10425.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 3B RPM |  9675.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 3C RPM |  6450.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 3D RPM |  6375.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 4A RPM |  10050.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 4B RPM |  10800.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 4C RPM |  6525.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐
 FAN MOD 4D RPM |  6600.000 |  RPM | 好的|  na |  1575.000 |  na |  na |  na | 呐

用户@服务器:〜$ sudo传感器
 coretemp-ISA-0000
适配器:ISA适配器
核心0:+ 35.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心1:+ 31.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心2:+ 31.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心3:+ 30.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)

 coretemp-ISA-0001
适配器:ISA适配器
核心0:+ 32.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心1:+ 33.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心2:+ 33.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)
核心3:+ 34.0℃(高= + 86.0℃,暴击= + 100.0℃)

 i5k_amb-ISA-0000
适配器:ISA适配器
 CH。  0 DIMM 0:+ 46.0°C(低= + 105.0°C,高= + 120.0°C)
 CH。  1 DIMM 0:+ 44.0°C(低= + 105.0°C,高= + 120.0°C)
 CH。  2 DIMM 0:+ 46.0°C(低= + 105.0°C,高= + 120.0°C)
 CH。  3 DIMM 0:+ 45.0°C(低= + 105.0°C,高= + 120.0°C)

尽pipe所有核心,内存和机箱的环境温度都是最佳的,但风扇的平均转速仍然高达8090 RPM,看起来BMC并没有优化风扇控制。

所有固件都被更新。

我怎样才能解决这个问题?

更新1

经过大量研究后,我发现BMC很可能以更高的速度旋转散热风扇,因为它不能识别安装的内存条品牌Micron MT36HTF1G72FZ-667C1D4。

暂时有机会将MT36HTF1G72FZ-667C1D4换成另一个品牌,风扇转速降至3.5k rpm。

是否有这种types的内存的固件请,因为我不能在戴尔网站上find它。