dstat输出是否正常?

我有一个有4个CPU核心的Ubuntu,它运行着一个Nginx服务器,它最近遇到了大约10%的间歇性丢包。 请看一下dstat的输出如下图所示:



 ---- system ---- ------- cpu0-usage -------------- cpu1-usage -------------- cpu2-usage -------------- cpu3-usage ------ --- system  - >
      time | usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq |  int csw>
 20-06 18:00:33 |  25 11 62 0 0 1:23 14 46 0 0 17:22 10 49 0 0 19:22 10 68 0 0 0 |  93k 41k>
 20-06 18:00:34 |  25 24 51 0 0 0:21 47 15 0 0 17:29 14 42 0 0 16:24 18 58 0 0 0 |  77k 31k>
 20-06 18:00:35 |  31 23 46 0 0 0:27 40 14 0 0 18:31 11 31 0 0 27:32 15 53 0 0 0 |  93k 39k>
 20-06 18:00:36 |  27 19 54 0 0 0:26 44 18 0 0 12:24 6 49 0 0 20:27 13 60 0 0 0 |  79k 33k>
 20-06 18:00:37 |  27 21 52 0 0 0:24 42 18 0 0 16:28 9 42 0 0 20:19 19 63 0 0 0 |  87k 36k>
 20-06 18:00:38 |  30 23 48 0 0 0:24 44 18 0 0 15:27 14 40 0 0 18:23 24 54 0 0 0 |  91k 38k>
 20-06 18:00:39 |  34 19 47 0 0 0:24 32 20 0 0 24:28 16 30 0 0 25:30 16 54 0 0 0 |  104k 50k>
 20-06 18:00:40 |  21 21 58 0 0 0:19 19 30 0 0 32:28 13 34 0 0 25:18 20 62 0 0 0 |  123k 59k>
 20-06 18:00:41 |  37 20 43 0 0 0:29 34 16 1 0 20:34 11 31 1 0 22:28 24 48 1 0 0 |  90k 37k>
 20-06 18:00:42 |  22 24 54 0 0 0:22 36 18 0 0 25:26 16 37 0 0 22:21 25 54 0 0 0 |  104k 45k>

这里的中断是否达到了122k? 如果上下文切换量正常? 谢谢。

CPU时间花费在软中断相当高。

我build议你添加选项-C all -i -a并检查什么设备给你很多的中断。 (可能你的网卡)